●天然温泉温泉利用証が交付されました(平成17年6月1日)
清風館の内湯について、このたび、日本天然温泉審査機構の審査を改めて受け、社団法人日本温泉協会を通じて、新たな天然温泉利用証が貸与されました。
(2005年5月24日施行の改正温泉法による表示方法に合わせた再審査です)

温泉分析表
| 1.申請者 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8670-1 有限会社 清風館 代表取締役 河野利一 |
| 2.源泉名およぴ湧出地 | 大釜混合(御嶽) (採取地:清風の湯 分湯桝 豊郷8670-1) 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8712-1 |
| 3.湧出地における調査およぴ 試験成績 |
(1)調査および試験者 長野県環境保全研究所 主任研究員 高山 久 (2)調査および試験年月日 平成18年5月15日 (3)泉温 76.8℃(気温22℃) (4)知覚試験 弱黄緑色澄明、弱硫化水素臭、硫黄味を有する。 (5)水素イオン濃度 pH値8.8 |
| 4.試験室における試験成績 | (1)調査および試験者 長野県環境保全研究所 主任研究員 高山 久 (2)分析終了の年月日 平成18年6月7日 (3)知覚試験 弱黄緑色澄明、弱硫化水素臭、硫黄味を有する。 (4)密度 1.0008(20℃において) (5)水素イオン濃度 pH値8.62 (6)蒸発残留物 933mg/kg |
| 5.本水1kg中に含有する分量 | |||
| (1)陽イオン | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
| ナトリウムイオン Na+ | 192.5 | 8.37 | 69.17 |
| カリウムイオン K+ | 10.0 | 0.26 | 2.15 |
| アンモニウムイオン NH4+ | 1.4 | 0.08 | 0.66 |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 0.2 | 0.02 | 0.17 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 66.9 | 3.34 | 27.60 |
| アルミニウムイオン Al3+ | 0.3 | 0.03 | 0.25 |
| 計 | 271.3 | 12.10 | 100.00 |
| (2)陰イオン ミリグラム | |||
| フッ素イオン F- | 0.9 | 0.05 | 0.42 |
| 塩素イオン Cl- | 89.1 | 2.51 | 21.04 |
| 臭素イオン Br- | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 硫化水素イオン HS- | 11.7 | 0.35 | 2.93 |
| 硫酸イオン SO4 2- | 380.5 | 7.92 | 66.39 |
| 炭酸水素イオン HCO3- | 50.2 | 0.82 | 6.87 |
| 炭酸イオン CO3 2- | 8.4 | 0.28 | 2.35 |
| 硝酸イオン NO3- | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 計 | 541.2 | 11.93 | 100.00 |
| (3)遊離成分 | |||
| 非解離成分 | |||
| 成分 | ミリグラム (mg) |
ミリモル (mmol) |
|
| メタケイ酸 H2SiO3 | 103.9 | 1.33 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 7.3 | 0.17 | |
| 計 | 111.2 | 1.50 | |
| 溶存物質(ガス性のものを除く) 924mg/kg | |||
| 溶存ガス成分 | |||
| 遊離硫化水素 H2S | 0.2 | 0.01 | |
| 計 | 0.2 | 0.01 | |
| 成分総計 924mg/kg | |||
| (4)その他微量成分 | |||
| 総水銀 | (T-Hg) 不検出(0.0005mg/kg以下) | ||
| 鉛 | (Pb) 不検出(0.03mg/kg以下) | ||
| 銅 | (Cu) 不検出(0.05mg/kg以下) | ||
| 総ヒ素 | (T-As) 不検出(0.03mg/kg以下) | ||
6.泉質
単純硫黄泉 (低張性アルカリ性高温泉)
平成18年6月30日
長野県長野市大字安茂里字米村1978
長野県環境保全研究所 所長 荒井 英彦(公印)
(登録番号 長野県第1号)





